Ein Tool zur Visualisierung des Gebrauchs von Schreibvarianten
- In unserem Beitrag stellen wir die Entwicklung eines komponentenbasierten Tools zur Abfrage, Auswertung und Visualisierung von Schreibvarianten vor.
| Author: | Peter M. Fischer, Christian LangGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:mh39-93129 |
| URL: | https://corpora.linguistik.uni-erlangen.de/data/konvens/proceedings/papers/kaleidoskop/camera_ready_fischer_lang.pdf |
| Parent Title (English): | Preliminary proceedings of the 15th Conference on Natural Language Processing (KONVENS 2019), October 9 – 11, 2019 at Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| Publisher: | German Society for Computational Linguistics & Language Technology und Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| Place of publication: | München [u.a.] |
| Document Type: | Part of a Book |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2019 |
| Date of Publication (online): | 2019/10/15 |
| Publicationstate: | Veröffentlichungsversion |
| Reviewstate: | Peer-Review |
| GND Keyword: | Automatische Sprachanalyse; Korpus <Linguistik>; Rechtschreibung; Schreibvariante; Sprachwandel |
| First Page: | 269 |
| Last Page: | 270 |
| DDC classes: | 400 Sprache / 430 Deutsch |
| Open Access?: | ja |
| Leibniz-Classification: | Sprache, Linguistik |
| Linguistics-Classification: | Computerlinguistik |
| Program areas: | Grammatik |
| Program areas: | Digitale Sprachwissenschaft |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-SA - Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |


