Measuring attitudes towards standard German and German dialects: Results of recent representative survey data from Germany
| Author: | Albrecht PlewniaORCiDGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:mh39-111509 |
| URL: | https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/20 |
| ISBN: | 978-82-7099-935-4 |
| Parent Title (English): | Standard Languages in Germanic-Speaking Europe: Attitudes and Perception |
| Series (Serial Number): | Standard Language Ideology in Contemporary Europe (4) |
| Publisher: | Novus Press |
| Place of publication: | Oslo |
| Editor: | Alexandra N. Lenz, Barbara Soukup, Wolfgang Koppensteiner |
| Document Type: | Part of a Book |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2022 |
| Date of Publication (online): | 2022/07/21 |
| Publishing Institution: | Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) |
| Publicationstate: | Veröffentlichungsversion |
| Reviewstate: | (Verlags)-Lektorat |
| Tag: | German Language Atlas; Socio-Economic Panel (SOEP); dialect competence |
| GND Keyword: | Alltagssprache; Deutsch; Dialektologie; Englisch; Sprachliche Varietät; Standardsprache |
| First Page: | 121 |
| Last Page: | 150 |
| DDC classes: | 400 Sprache / 420 Englisch |
| Open Access?: | ja |
| BDSL-Classification: | Deutsche Mundarten |
| Leibniz-Classification: | Sprache, Linguistik |
| Linguistics-Classification: | Dialektologie / Sprachgeografie |
| Program areas: | Z1: Sprache im öffentlichen Raum |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-SA - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |


